大学院修了後の就職と進路
大学院博士課程前期修了生の進路
博士課程前期2年間の課程を修了すると、大部分の学生が就職します。理工学府の物理工学教育分野の博士課程前期修了生の就職先(過去5年分を掲載)は以下の通りです。
博士課程前期修了生の多くは、電子部品・デバイス・電子回路製造業、機械器具製造業、情報通信業を中心に幅広い産業分野の企業に就職をしています。
より深い研究をする目的で、博士課程前期修了後に博士課程後期に進学する人も見受けられます。
令和5年度博士課程前期修了生のうち、1名が博士課程後期へ進学しました。
大学院博士前期修了生の就職先業種別一覧
令和05年度 | 令和04年度 | 令和03年度 | 令和02年度 | 令和01年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | 2 | 1 | 1 | |||
製 造 業 |
食料品・飲料・たばこ・飼料 | |||||
繊維工業、衣服・その他繊維製品 | ||||||
印刷・印刷関連業 | 3 | 1 | ||||
化学工業、石油・石炭製品 | 2 | 1 | 2 | |||
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
はん用・生産用・業務用機械器具 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
電子部品・デバイス・電子回路 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
電気・情報通信機械器具 | 8 | 6 | 2 | 6 | 15 | |
輸送用機器器具 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
その他 | 3 | 3 | ||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 3 | 1 | |||
情報通信業 | 20 | 13 | 9 | 15 | 7 | |
運輸業・郵便業 | ||||||
卸売・小売業 | 1 | |||||
金融・保険業 | ]1 | 1 | 1 | 1 | ||
不動産業・物品賃貸業 | 1 | |||||
学術研究・専門・技術サービス業 | 4 | 3 | 4 | |||
宿泊業、飲食サービス業 | ||||||
生活関連サービス業、娯楽業 | 1 | |||||
教育、学習支援業 | 2 | |||||
医療、福祉 | ||||||
複合サービス業 | ||||||
その他サービス業 | ||||||
公務 | 1 | |||||
その他 | 3 | 2 | 4 | |||
合 計 | 44名 | 42名 | 36名 | 40名 | 40名 |
【注】分類は総務省統計基準・統計分類 日本標準産業分類に準拠
大学院博士課程前期修了生の就職先企業名一覧
修了年度 | 博士課程[前期]修了生の就職先 |
---|---|
令和05年度 | ADワークスグループ/Japan Advanced Semiconductor Manufacturing/KDDI(2名)/NTTアドバンステクノロジ/NTTデータ(3名)/NTTドコモ(2名)/TIS/オリンパス/カワサキモータース/キヤノン/セック/ソニーセミコンダクタソリューションズ(2名)/トヨタ自動車/パナソニックITS/パナソニックインダストリー/ボッシュ/リクルート/リコー(2名)/ルネサスエレクトロニクス/三菱電機/三菱電機ソフトウエア(2名)/住友金属鉱山/住友電気工業/東京電力ホールディングス/東芝インフラシステムズ/日本IBM/日本放送協会/日立製作所(3名)/富士通(2名)/野村総合研究所(2名) |
令和04年度 | JFEスチール/KDDI/NTTデータ先端技術/NTTドコモ/SCSK/アクセンチュア/アンリツ/エヌ・ティ・ティ・データ/キオクシア/コーエーテクモホールディングス/ソニー・インタラクティブエンタテインメント/ソニーグループ/トリケミカル研究所/ニコン/パナソニックオートモーティブシステムズ/パナソニックコネクト/マクニカ/マクニカ・富士エレホールディングス/ミネベアミツミ/リコー/横河ソリューションサービス/三菱UFJ銀行/電通国際情報サービス/東京エレクトロン/東芝/東芝マテリアル/日産自動車/日本IBM/日立製作所/富士通/本田技研工業/野村総合研究所/都立産業技術研究センター |
令和03年度 | JFEスチール/ KDDI/ NTTドコモ/ PwCコンサルティング/ SCSK/ アクセンチュア/ ヴィスコ・テクノロジーズ/ キヤノンITソリューションズ/ コニカミノルタ/ ソニーLSIデザイン/ ソニーセミコンダクタソリューションズ/ ネクストエナジーアンドリソース/ パナソニック インフォメーションシステムズ/ フジクラ/ ブレインズテクノロジー/ ヤマハ/ ラック/ リコー/ 横河ソリューションサービス/ 清水建設/ 東京電力/ 東京電力ホールディングス/ 凸版印刷/ 日揮/ 日本ユニシス/ 富士テクニカルリサーチ/ 富士フイルムビジネスイノベーション/ 富士通Japan/ 野村総合研究所 |
令和02年度 | IDCフロンティア/JFEエンジニアリング(2名)/JFEスチール(2名)/KDDI/NEC(日本電気)/NTTコミュニケーションズ(2名)/NTTデータ/NTTドコモ(2名)/SHARP/ウェザーニューズ/キオクシア/キヤノン/コアコンセプトテクノロジー/コーエーテクモホールディングス/セック/ソニー/ダイキン工業/デンソー(2名)/メイテック/宇宙技術開発/三菱UFJ国際投信/三菱重工業(2名)/三菱電機(2名)/太陽誘電ケミカルテクノロジー/東京計装/日本電気航空宇宙システム/日立製作所(2名)/浜松ホトニクス/富士ゼロックス/富士通(2名)/野村総合研究所 |
令和01年度 | JFEエンジニアリング/JFEスチール/KDDI(2名)/NEC/NTTコミュニケーションズ/NTTデータ/アクセンチュア/アドバンテスト/アマダホールディングス/アンリツ/エクサ/オリンパス/キヤノン/ジャストシステム/パナソニック/フジクラ/マイクロメモリジャパン/メタテクノ/レーザーテック/レバレジーズ/三菱スペース・ソフトウエア/三菱電機(2名)/資生堂/村田製作所/第一生命保険/東芝マテリアル/日本IBM/日本ゼオン/日本経済新聞社/富士通(3名)/本田技研工業/野村総合研究所/鈴榮・エンジセンター/気象庁/教員(2名) |
大学院博士課程後期修了生の就職
大学院博士課程後期では年度により社会人学生の受入が多くなっており、博士課程後期修了時に新たに就職するケースは少なくなっています。社会人学生を除くこれまでの博士課程修了時の就職実績を以下に示します。
修了年度 | 博士課程[後期]修了生の就職 |
---|---|
令和05年度 | 横浜国立大学大学院工学研究院 |
令和04年度 | 東京大学物性研究所 |
令和03年度 | LQUOM/産業技術総合研究所/東京工業大学 |
令和02年度 | サイエンス・テクノロジー・システムズ/島津製作所/日本電信電話/東京大学 |
平成30年度 | NTT物性科学基礎研究所/横浜国立大学 |
平成26年度 | 理化学研究所 |
平成25年度 | ナルックス |
平成23年度 | 麻布大学 非常勤講師/高エネルギー加速器研究機構 |
平成21年度 | キヤノン/半導体エネルギー研究所 |
平成20年度 | エプソン/日本製鋼所 |
平成19年度 | 東京大学宇宙線研究所 |
平成18年度 | 物質・材料研究機構/高エネルギー加速器研究機構/富士通/日本エクス・クロン | 平成15年度 | 科学技術政策研究所 |